Η OnePlus ανακοίνωσε το υπο-roll τηλέφωνο OnePlus 13R για την παγκόσμια αγορά. Το μοντέλο είναι μια επανεκτέλεση του κινεζικού Ace 5, το οποίο παρουσιάστηκε πέρυσι. Συγκεκριμένα, διαθέτει επίσης οθόνη AMOLED 1.5K 120Hz, chipset Snapdragon 8 Gen 3, LPDDR5X + UFS 4.0, στερεοδυναμική, σαρωτή δακτυλικών αποτυπωμάτων και τον αναγνωρίσιμο σχεδιασμό της ναυαρχίδας του αδιάβροχου κελύφους IP65. Οι βασικές διαφορές είναι το OxygenOS 15 στο Android 15 με τη σουίτα Gemini AI, μια μπαταρία 6000mAh (-400mAh) και μια διαφορετική κάμερα: ένας πρωτεύων αισθητήρας 50MP Sony LYT-700 αντί για IMX906 και μια τηλεόραση 50MP Samsung JN5 αντί για 2MP macro.
Το OnePlus 13R είναι διαθέσιμο σε μονή διαμόρφωση 12/256 ÃÁ και σε δύο χρώματα: μαύρο και χρυσό. Η τιμή του είναι 600 δολάρια στις ΗΠΑ και 749 ευρώ στην Ευρώπη. Οι πωλήσεις ξεκινούν αυτή την εβδομάδα.
Τεχνικές προδιαγραφές του OnePlus 13R |
|
---|---|
Δίκτυο | 2G, 3G, 4G, 5G |
Λήψη | OxygenOS 15 στο Android 15 |
Οθόνη | 6,78″, 19,8:9, 2780 x 1264 pixels, 450ppi, 1-120 Hz, 2160 Hz, 800 nits (τύπος), 1600 nits (κορυφή), 4500 nits (μέγιστο), HDR10+, Dolby Vision, HDR Vivid, 100% DCI-P3, AMOLED BOE X2, Gorilla Glass 7i |
×èïïïcet | Snapdragon 8 Gen 3, 4íì CPU: + 5 õ Cortex-A720 äî 3,2 ÃÃö + 2 õ Cortex-A520 äî 2,3 ÃÃö GPU: Adreno 750, 903 ÌÃö |
ÎÇÓ | 12 ÃÁ LPDDR5X |
ÏÇÓ | 256 ÃÁ UFS 4.0 |
SIM και κάρτα μνήμης | Δύο κάρτες nanoSIM |
Κάμερα | Òðîéíàÿ, AI, HDR, ψηφιακό ζουμ 20x, 4K@60/30fps, 1080p@60/30fps, 720p@30fps, slo-mo 1080p@240fps, 720p@480/240fps Κύρια: 50MPi, 1/1.56″, Sony LYT-700, f/1.8, 24mm EFFR, 84° γωνία λήψης, 6 φακοί, OIS Ευρυγώνια: 8MPi, f/2.2, 16mm EFFR, 5 φακοί, γωνία λήψης 112 ºF Òå τηλεφακός: 50MPi, 1/2.75″, Samsung JN5, f/2.0, 47mm FE, 5 φακοί, 2x οπτικό ζουμ, EIS |
Τηλεφακός | Στο κέντρο της τρύπας, 16MPi, 1/3.09″, Sony IMX480, AI, HDR, f/2.4, 24mm EFFR, 82° γωνία λήψης, 5 φακοί, λήψη βίντεο 1080p@30fps, 720p@30fps |
Μπαταρία | 6000 mAh |
Φόρτιση | USB-C, 100 watt (80 watt στις ΗΠΑ) |
Ασύρματες συσκευές | Wi-Fi 802.11 a/b/g/g/n/ac/ax/be, 2.4/5.1/5.8 ÃÃö Bluetooth 5.4 GPS, A-GPS, Beidou, Galileo, ÃËÎÍÀÑÑ, QZSS ÈÊ-port |
NFC | Διαθέσιμο |
Áèîìetðia | Ανιχνευτής δακτυλικών αποτυπωμάτων στην οθόνη Αναγνώριση προσώπου |
Ήχος | Στερεοδυναμική, OReality Audio |
Προστασία του νερού | IP65 |
Διαστάσεις και βάρος | 161,72 x 75,77 x 8,02 ìì 206 ã |
Τιμή | $599,99 749 ευρώ |
© Artem Zorianno. Mobiltelefon
Με βάση τα υλικά της OnePlus
Ειδήσεις σχετικά με το θέμα:
Îáçîðîðîð OnePlus 13
Infinix InBook Y3H Max
Îáçîðîðîðîðîð Xiaomi Mix Flip
Îáçîðîðîð Huawei Mate X6
Huawei MatePad Pro 12.2 PaperMatte Edition
Huawei Watch Ultimate Review